应用领域:石灰石、煤炭、高岭土、石膏等矿石开采,建筑垃圾、水泥熟料、混凝土搅拌站等物料破碎
0371-6777 00667*24小时服务热线
锤式破碎机也叫锤式碎石机,具有一次成型、破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀,适用于冶金、建材、化工和水电等工业部门中细碎石灰石、煤或其他中等硬度以下脆性物料,红星已有三十多年设计制造锤式破碎机的历史,产品结构先进、性能可靠、能耗低,另外,我公司生产的锤式破碎机价格合理,已形成系列产品,深受国内外用户欢迎。
降低成本,提高收益:破碎石料一次成型,无需二级破碎整形过程,可以降低成本40%左右,且设备高产效能高,通过更换腔型,即可实现粗、中、细碎的转换,提高生产效益,为用户增收益。
可连续工作,停机时间少:采用了环保、智能化的设计理念,可以实现长时间的正常运行,而且破碎比大,产品的粒度均匀,呈立方体形,不会出现过度破碎的现象。
耐磨度高,寿命长:锤式破碎机采用优质高锰钢,并经过严格的热处理工艺流程,从而得到单一的奥氏体组织,使用寿命与锰钢、道轨等产品相比提高五倍以上,工作效率提高30%以上,每个部件都经过严格的筛选把关,确保产品品质。
噪音低,环保效果好:设备采用密封性结构设计,加入了防尘及消音装置,避免了粉尘、噪音,保证了生产的环保性,过环保测评。
锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子,转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。工作时,电动机带动转子在破碎腔内高速旋转,物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,然后通过筛板排出机外。
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 转子直径×长度(mm) | 进料口 长×宽(mm) | 最佳进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(长×宽×高(mm) |
PCX 0706 | 700×570 | 618×510 | ≤150 | 30-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PCX 0808 | 800×750 | 780×610 | ≤150 | 45-100 | 132 | 2280×1790×1570 |
PCX 0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤200 | 70-200 | 2×110 | 2600×2200×1940 |
PCX 1012 | 1000×1180 | 1315×900 | ≤200 | 130-300 | 2×132 | 2760×2430×2290 |
PCX 1213 | 1260×1280 | 1430×1010 | ≤250 | 200-350 | 2×160 | 3067×2622×2580 |
PCX 1216 | 1260×1490 | 1630×1010 | ≤250 | 230-500 | 2×200 | 3067×2832×2580 |
PCX 1220 | 1260×1950 | 2090×1010 | ≤250 | 300-700 | 2×220 | 3067×3380×2580 |
PCX 1622 | 1600×2150 | 2300×950 | ≤300 | 400-1200 | 2×315 | 4120×3680×3200 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
完善细致的服务流程7*24小时在线服务
7*24小时在线服务
2小时内给予解决方案
12小时内赶至客户现场
24小时内解决运转问题
在线留言您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
即刻联系我们 快速回复
免费申请在线咨询
0371-6777 0066 7*24小时服务热线